您现在的位置: 苏州理财网 >> 证券 >> 每日股市 >> 正文
8月20日香港市场交易提示
作者:佚名    资讯来源:新浪财经    点击数:    更新时间:2008-8-20

  2008年8月20日 星期三

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  14609 中移荷银九零三C 0.15 88.88

  14610 中移法兴九零五沽 0.15 95.00

  14611 海油法兴九零二D 0.16 9.78

  14612 和黄法兴九零三C 0.57 72.80

  14613 中铝摩通九十一购 0.16 7.28

  14614 建行摩通九零二购 0.57 7.28

  14615 远洋摩通九零三购 0.26 16.00

  14616 中移摩通九零六购 0.15 92.88

  14617 中移美林零零五购 0.27 81.88

  14618 中移美林九零八B 0.17 99.99

  14619 A中美林九零六购 0.27 11.88

  14620 中移瑞银九零七购 0.25 88.88

  14621 中移瑞银九十一购 0.25 98.88

  14622 中移法巴九零二购 0.15 90.88

  14625 中移瑞银九十一沽 0.25 93.88

  30982 A中法兴九三牛E 0.29 10.28

  30983 中寿瑞银九三熊L 0.34 31.38

  30984 中移瑞银九三牛R 0.25 70.88

  30985 A中瑞银九三牛P 0.30 9.58

  30986 中企瑞银九二牛T 0.25 10,500.00

  30987 中企瑞银九三熊G 0.25 11,900.00

  30988 恒指瑞银九四牛A 0.25 20,500.00

  30989 恒指瑞银九三牛L 0.25 20,300.00

  30990 恒指瑞银九三牛M 0.25 20,600.00

  30991 恒指瑞银九三牛W 0.25 20,700.00

  30992 恒指瑞银九三熊R 0.25 22,000.00

  30993 恒指瑞银九四熊J 0.25 22,200.00

  30994 恒指瑞银九四熊L 0.25 23,000.00

  30995 恒指瑞银九四熊Y 0.25 22,500.00

  30996 恒指瑞银九四熊D 0.25 22,800.00

  30997 中移瑞银九三熊S 0.25 104.88

  30998 A中瑞银九三熊Q 0.25 14.68

  30999 中寿瑞银九三牛M 0.72 20.38

  31000 恒指高盛九四熊F 0.25 23,100.00

  31001 恒指德银九三牛N 0.30 19,300.00

  31003 中寿瑞银九三熊N 0.29 30.38

  31005 恒指德银九三熊T 0.25 22,300.00

  31006 恒指德银九四熊B 0.25 22,400.00

  业绩公布

  种类

  00042 东北电气(2.50,0.00,0.00%,吧) 中期业绩

  00422 越南制造加工出口 中期业绩

  00440 大新金融 中期业绩

  00643 恒富控股 中期业绩

  00667 瀚宇博德 中期业绩

  00763 中兴通讯(34.10,0.74,2.22%,吧) 中期业绩

  00861 神州数码 第一季度业绩

  00998 中信银行(5.00,-0.03,-0.60%,吧) 中期业绩

  01070 TCL 多媒体 中期业绩

  02338 潍柴动力(36.70,0.00,0.00%,吧) 中期业绩

  02356 大新银行 中期业绩

  02618 TCL通讯 中期业绩

  03833 新鑫矿业 中期业绩

  派息备忘 (除净日)

  金额 (仙) 派息日 种类

  00005 汇丰控股 140.40 2008/10/08 中期股息

  00127 华人置业 13.50 2008/10/08 中期股息

  00129 泛海集团 0.20 2008/10/03 末期股息

  00214 汇汉控股 1.75 2008/10/03 末期股息

  00292 泛海酒店 0.07 N/A 末期股息

  00298 庄士中国 1.00 2008/10/22 末期股息

  00367 庄士机构 2.00 2008/10/22 末期股息

  00404 新昌营造 4.00 2008/09/03 末期股息

  00497 资本策略 0.80 2008/09/19 末期股息

  00711 俊和发展集团 1.75 2008/10/10 末期股息

  01037 台和商事 0.25 2008/09/10 末期股息

  01170 信星集团 2.00 2008/10/06 末期股息

  04338 微软—Τ 85.80 2008/09/11 中期股息

  股本变化

  种类 详情

  00129 泛海集团 红利认股证 每5股送1份红利认股权证

  00214 汇汉控股 红利认股证 每5股送1份红利认股权证

  证券到期日

  04418 中油比联八零八C

  04945 汇丰荷合八零八B

  05018 中交中银八零八购

  05019 中铁中银八零八购

  05464 建行中银八零八购

  09105 中交比联八零八D

  09107 中交比联八零八E

  09534 中化德银八零八A

  除牌日

  01988 海油瑞信八零八B

  07389 中化法巴八零八B

  07987 交银中银八零八购

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 下一条资讯: 没有了

  • 上一条资讯:
  •   相关内容列表
    今日特别提示
    8月20日沪深股市最新交易提示
    上市公司8月20日公告提示
    上市公司8月19日公告提示
    今日特别提示
    8月19日沪深股市最新交易提示
    今日特别提示
    8月18日香港市场交易提示
    8月18日沪深股市最新交易提示
    一周特别提示