您现在的位置: 苏州理财网 >> 证券 >> 每日股市 >> 资讯正文
今日股市行情0117
作者:佚名    资讯来源:上海华泰证券网    点击数:    更新时间:2008-1-17
股票名称 买入时间 交易日期

实际获利

  股票名称 买入日期 买入时间 买入涨点

当日涨幅

西藏发展 01月07日 04个交易日 获利23%   三普药业 01月10日 09:48 2.04% 10.02%↑
联环药业 01月07日 03个交易日 获利18%   栖霞建设 01月10日 09:56 1.08% 10.01%↑
银星能源 01月07日 04个交易日 获利25%   一汽轿车 01月10日 0910:16:25 0.56% 09.99%↑
南京化纤 01月04日 04个交易日 获利27%   中海海盛 01月09日 10:33 1.28% 10.03%↑
长丰汽车 01月03日 05个交易日 获利34%   发股份 01月09日 09:55 0.35% 10.02%↑
东方海洋 01月03日 05个交易日 获利23%   光陆数测 01月09日 09:38 1.45% 10.01%↑
安泰集团 01月02日 06个交易日 获利26%   上海新梅 01月08日 09:55 2.21% 10.04%↑
耀皮玻璃 01月02日 06个交易日 获利29%   第一医药 01月08日 09:31 0.34% 10.01%↑
华东科技 12月28日 07个交易日 获利38%   国阳新能 01月07日 09:38 0.14% 10.00%↑
全 聚 德 12月28日 03个交易日 获利24%   兴发集团 01月04日 09:56 2.13% 09.98%↑
洞庭水殖 12月27日 05个交易日 获利27%↑   邯郸钢铁 01月03日 09:34 1.24% 10.02%↑
鼎盛天工 12月27日 04个交易日 获利17%   沙 隆 达A 01月03日 10:33 0.70% 10.00%↑
北人股份 12月26日 05个交易日 获利33%   绿 大 地 01月02日 09:53 0.32% 10.00%↑
山东黄金 12月25日 05个交易日 获利19%   吉林森工 01月02日 10:15 2.72% 10.03%↑%
江泉实业 12月24日 04个交易日 获利28%   莫高股份 12月28日 09:54 1.12% 10.03%↑
三维通信 12月24日 04个交易日 获利22%   金风科技 12月27日 10:19 0.44% 10.00%↑
丽珠集团 12月21日 04个交易日 获利26%   创信测 12月27日 09:32 1.32% 10.01%↑
中国中铁 12月20日 04个交易日 获利29%   天兴仪表 12月26日 10:29 0.57% 10.00%↑
华邦制药 12月20日 05个交易日 获利32%   六国化工 12月26日 09:51 0.24% 10.01%↑
中国重汽 12月19日 05个交易日 获利25%   中达股份 12月25日 09:34 1.42% 10.03%↑
山东海化 12月10日 07个交易日 获利35%   吉林森工 12月25日 10:21 0.26% 10.01%↑
绵世股份 12月05日 04个交易日 获利33%   威尔科技 12月24日 10:09 1.33% 10.03%↑
川投能源 11月27日 05个交易日 获利32%↑   文山电力 12月24日 09:39 1.12% 10.00%↑
新 嘉 联 11月22日 05个交易日 获利44%↑   湖北金环 12月21日 09:41 0.17% 10.03%↑
N 广 百 11月22日 07个交易日 获利33%   保定天鹅 12月21日 09:34 1.02% 10.04%↑
哈飞股份 11月15日 13个交易日 获利82%↑   海欣股份 12月21日 10:33 2.42% 10.03%↑
新 和 成 11月05日 09个交易日 获利32%↑   八一钢铁 12月21日 10:03 0.43% 10.01%↑
华丽科技 10月26日 10个交易日 获利55%↑   仓州大化 12月20日 09:58 0.27% 10.02%↑
上实发展 10月18日 07个交易日 获利38%↑   宏达经编 12月20日 09:43 1.22% 10.02%↑
中国神华 10月10日 09个交易日 获利43%   桂东电力 12月20日 09:35 2.01% 10.01%↑
东方铝业 09月21日 03个交易日 获利58%↑   锦世股份 12月20日 10:03 0.37% 10.01%↑
中科英华 09月11日 10个交易日 获利33%↑   东华实业 12月19日 09:47 1.15% 10.04%↑
京能热电 09月07日 08个交易日 获利43%↑   东方银星 12月19日 10:23 0.27% 10.04%↑
力诺太阳 09月04日 11个交易日 获利60%↑   长百集团 12月19日 10:55 2.28% 10.01%↑
宇通客车 09月03日 07个交易日 获利30%↑   永生数据 12月19日 09:34 1.42% 10.01%↑
同达创业 08月28日 05个交易日 获利24%↑   东华实业 12月18日 09:58 2.01% 10.04%↑
西南药业 08月23日 06个交易日 获利23%↑   西水股份 12月18日 10:07 3.00% 10.01%↑
汇源通信 08月21日 05个交易日 获利35%↑   抚顺特钢 12月18日 10:22 0.08% 09.99%↑
鼎盛天工 08月17日 08个交易日 获利41%↑   美的电器 12月17日 09:47 0.47% 10.00%↑
石油济柴 08月16日 08个交易日 获利60%↑   中纺投资 12月17日 10:01 1.35% 10.00%↑
中核科技 08月08日 05个交易日 获利31%↑   全 聚 德 12月17日 09:41 2.03% 10.01%↑
美 尔 雅 08月06日 15个交易日 获利70%↑   西藏药业 12月17日 09:31 0.39% 10.04%↑
浙江阳光 08月02日 07个交易日 获利25%↑   唐山陶瓷 12月14日 09:54 1.05% 10.01%↑
绿景地产 07月31日 09个交易日 获利51%↑   新 中 基 12月14日 10:44 1.05% 10.00%↑
金 螳 螂 07月30日 12个交易日 获利80%↑   伊 力 特 12月14日 10:15 0.30% 10.02%↑
东方热电 07月27日 06个交易日 获利27%↑   四川路桥 12月14日 10:15 1.13% 10.07%↑
江苏吴中 07月24日 06个交易日 获利37%↑   昌河股份 12月13日 09:38 1.23% 10.07%↑
嘉宝集团 07月19日 13个交易日 获利33%↑   通策医疗 12月13日 10:44 0.20% 09.99%↑
江苏舜天 07月17日 12个交易日 获利40%↑   锦龙股份 12月13日 09:43 2.52% 10.02%↑
汕电力A 07月13日 09个交易日 获利43%↑   大 塑 橡 12月12日 10:15 0.28% 10.03%↑
三木集团 07月12日 12个交易日 获利86%↑   云南城投 12月12日 09:26 1.83% 10.03%↑
耀皮玻璃 07月11日 11个交易日 获利45%↑   三精制药 12月12日 09:38 2.52% 10.01%↑
海博股份 07月11日 11个交易日 获利39%↑   大连国际 12月11日 09:35 1.40% 10.00%↑
建投能源 07月10日 11个交易日 获利50%   广电信息 12月11日 09:48 0.20% 10.04%↑
北辰实业 07月09日 13个交易日 获利36%   海信电器 12月11日 10:31 2.21% 09.97%↑
莱茵置业 07月06日 11个交易日 获利72%   浪潮软件 12月11日 09:40 0.80% 10.04%↑
 浙江东方 07月06日 14个交易日 获利41%   福成五丰 12月10日 09:33 1.80% 10.04%↑
 上海新梅 07月05日 15个交易日 获利71%   长春燃气 12月10日 09:33 0.75% 09.96%↑
 北方天鸟 07月05日 15个交易日 获利95%   南海发展 12月10日 10:15
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 下一条资讯: 没有了

  • 上一条资讯:
  •   相关内容列表
    没有相关资讯