您现在的位置: 苏州理财网 >> 证券 >> 每日股市 >> 资讯正文
2008年1月2日最新股市行情
作者:佚名    资讯来源:大赢家    点击数:    更新时间:2008-1-2

 沪市A股涨幅   
排名 名称 价格 涨幅
1  太平洋  46  424
2  莫高股份  13.6  10.03
3  西单商场  16.8  10.02
4  海星科技  12  10.02
5  中国卫星  38.45  10.01
6  万通地产  23.01  10.01
7  欣网视讯  12.49  10
8  中创信测  13.77  10
9  六国化工  16.11  9.99
10  巢东股份  11.1  9.97
 
   深市A股涨幅   
排名 名称 价格 涨幅
1  北方国际  19.03  10
2  湖北迈亚  12.42  8.87
3  金德发展  13.6  8.43
4  山东海龙  21.78  6.49
5  西安饮食  9.93  6.4
6  天兴仪表  13.3  6.3
7  紫光股份  20.1  6.27
8  绵世股份  65.39  6.16
9  四川湖山  12.34  5.93
10  燕京啤酒  19.98  5.62
 
 
 
  沪市A股跌幅   
排名 名称 价格 涨幅
1  中国医药  25.78  -4.79
2  中海油服  35.4  -4.19
3  海油工程  55.5  -4.16
4  九发股份  9.95  -4.12
5  百联股份  24.06  -3.88
6  二纺机  9  -3.88
7  浙江龙盛  18.1  -3.81
8  武汉控股  10.66  -3.75
9  太化股份  10.67  -3.75
10  亿利科技  19.99  -3.65
 
   深市A股跌幅   
排名 名称 价格 涨幅
1  长江证券  40.58  -5.76
2  汇源通信  15.8  -5.25
3  *ST吉药  11.77  -5
4  鑫茂科技  18.6  -4.47
5  珠江控股  19.31  -4.41
6  陕国投A  22.11  -4.05
7  武汉中百  19.5  -3.89
8  南宁糖业  16.8  -3.85
9  汇通集团  10.29  -3.56
10  天音控股  27.24  -3.44
 
 
 
  沪市A股成交量  
排名 名称 价格 涨幅 成交金额
1  建设银行  9.91  -0.2  270517181
2  中国联通  12.13  -1.71  255191316
3  工商银行  8.22  -0.97  228819907
4  中国中铁  11.6  0.35  221658945
5  民生银行  14.86  0  127785477
6  中海集运  12.07  1  120409895
7  广深铁路  9.75  -2.59  115419295
8  中国银行  6.65  -0.6  107745343
9  宝钢股份  17.8  0.23  84247397
10  中国石化  24.1  -2.42  83434136
 
   深市A股成交量   
排名 名称 价格 涨幅 成交金额
1  万科A  29.41  -1.6  114970833
2  *STTCL  5.84  1.04  97099497
3  攀钢钢钒  13.35  2.11  50259810
4  韶能股份  7.04  2.43  40428439
5  韶钢松山  11.45  0.96  36744192
6  银基发展  11.44  1.5  36017960
7  华闻传媒  9.91  5.23  34113674
8  长江证券  40.58  -5.76  33371389
9  丰原生化  7.69  3.65  31872086
10  四环生物  6.67  -0.15  317046
 
 

 

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 下一条资讯:

  • 上一条资讯:
  •   相关内容列表
    没有相关资讯