没有公告

 您现在的位置: 苏州理财网 >> 证券 >> 每日股市 >> 资讯正文
12月份以来涨幅较高的中小板股票
作者:佚名    资讯来源:华泰证券网    点击数:    更新时间:2007-12-15

股票   股票       收盘         昨日 12月    动态市 三季度每      行业
代码   简称        价(元)       涨跌 以来     盈率   股收益(元)
                                 幅(%)涨幅(%) (倍)
002144 宏达经编     24.24       1.64  27.51   118.08   0.191           纺织服装
002186 全聚德       47.07      /      27.39   85.28    0.5282         餐饮旅游
002157 正邦科技     29.64       1.30  24.80   52.88     0.4              农林牧渔
002183 怡亚通       79.37      -3.79  24.02   77.02    1.03             交通运输
002156 通富微电     20.80       5.85  22.50   80.17    0.25             电子元器件
002148 北纬通信     47.64      -3.17  22.47   85.96    0.53             信息服务
002083 孚日股份     13.92      -3.13  19.79   40.46    0.25             纺织服装
002070 众和股份     16.64      -0.95  19.71   51.18    0.24             纺织服装
002143 高金食品     25.85      -2.45  19.57   54.24    0.4365          农林牧渔
002065 东华合创     36.30       2.05  19.33   54.54    0.4992         信息服务
002166 莱茵生物     26.68       3.05  18.84   71.23    0.38             医药生物
002121 科陆电子     38.00      -5.02  18.75  139.89    0.21            机械设备
002073 青岛软控     37.70       1.81  18.44   59.06     0.48           信息服务
002053 云南盐化     21.11      /        17.67   34.59     0.458          化工
002055 得润电子     23.53      -2.12  17.65   40.50     0.3192        电子元器件
002009 天奇股份     42.35       3.55  17.64  179.00    0.22            机械设备
002170 芭田股份     30.20      -2.42  17.05   45.39    0.65            化工
002076 雪莱特       14.88      -0.93  16.52   54.13    0.21            电子元器件
002167 东方锆业     38.95       3.04  16.37   85.27    0.44            化工
002038 双鹭药业     49.00      -0.81  16.11   49.07    0.749          医药生物
002003 伟星股份     27.95      -2.48  16.02   34.23    0.59           纺织服装
002001 新和成       26.00      -7.80  15.86   253.68   0.08           医药生物
002007 华兰生物     44.50      -1.48  15.55   84.09    0.484          医药生物
002110 三钢闽光     16.27      -3.15  15.39   21.15    0.58           黑色金属
002052 同洲电子     16.82       0.60  14.58   36.08    0.31           家用电器
002018 华星化工     21.50      -5.08  13.88   49.26    0.33           化工
002014 永新股份     13.84       0.29  13.72   37.87    0.28           轻工制造
002067 景兴纸业     12.60      -1.56  13.72   59.57    0.21           轻工制造
002172 澳洋科技     50.00      -0.20  13.61   23.09    1.24           化工
002123 荣信股份     86.30       0.00  13.55   69.84    1.01           机械设备
002153 石基信息     120.00     -1.64  13.22   98.75    1.17          信息服务
002102 冠福家用     24.03       0.13  12.87   56.99     0.2948       轻工制造
002149 西部材料     30.59      -2.89  12.59   73.41     0.2672      有色金属
002178 延华智能     19.90       1.22  12.56   55.82      0.36         建筑建材
002080 中材科技     28.45      -1.45  12.50   72.94     0.27          化工
002047 成霖股份     8.56        5.42  12.48    46.11     0.14          轻工制造
002168 深圳惠程     44.73      -3.01  12.25   68.03     0.666         机械设备
002122 天马股份     143.00     -2.90  12.24   76.66    1.43           机械设备
002165 红宝丽       49.09       1.93  12.23   57.61    0.79            化工
002158 汉钟精机     21.52       1.27  12.03   57.90    0.36            机械设备
002154 报喜鸟       28.69       0.21  11.90   86.07    0.32            纺织服装
002151 北斗星通     47.28      -1.36  11.85   79.97    0.57           交运设备
002139 拓邦电子     27.34       2.59  11.82  198.02    0.14          家用电器
002092 中泰化学     31.73      -0.16  11.65   31.20    0.75          化工
002084 海鸥卫浴     21.61      -0.96  11.33   31.90    0.45          轻工制造
002068 黑猫股份     30.85      -3.08  11.29   39.18     0.5          化工
002173 山下湖       27.00       0.67  11.25   39.10     0.594       农林牧渔
002132 恒星科技     21.90      -1.71  11.17   41.00    0.42         黑色金属
002150 江苏通润     32.56      -0.12  11.13   41.74    0.75         机械设备
002147 方圆支承     39.00      -0.91  11.11   87.01    0.42         机械设备
002140 东华科技     93.28       0.19  11.05  115.88    0.75         建筑建材
002066 瑞泰科技     18.65      -2.76  11.01   47.18    0.29         建筑建材
002091 江苏国泰     14.27      -0.56  10.96   26.76    0.37         商业贸易
002127 新民科技     16.84      -0.41  10.94   31.65    0.35         纺织服装
002152 广电运通     99.80      -3.57  10.89   76.99    1.25         信息设备
002016 威尔科技     17.01      -0.58  10.74    /          -0.39         医药生物
002011 盾安环境     26.55      -4.50  10.58   76.92    0.2366      机械设备
002175 广陆数测     30.06       1.55  10.51   78.16    0.39         机械设备
002101 广东鸿图     24.20      -0.37  10.50   46.34    0.39         机械设备
002159 三特索道     19.40       0.15  10.48   66.49    0.26         餐饮旅游

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 上一条资讯:

  • 下一条资讯: 没有了
  •   相关内容列表
    没有相关资讯