您现在的位置: 苏州理财网 >> 基金 >> 理财数据 >> 开放基金每日净值 >> 正文
开放基金今日净值
作者:佚名    资讯来源:人民网    点击数:    更新时间:2008-4-16
1 510180 华安180ETF基金  7.8930 7.9380 ---- 7.7790 7.8240 0.1140 1.47% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金  6.0990 6.3790 ---- 6.0440 6.3240 0.0550 0.91% 暂停申购
3 377010 上投α基金  5.0413 5.0813 ---- 4.9993 5.0393 0.0420 0.84% 暂停申购
4 162204 荷银精选基金  4.0897 4.1597 ---- 4.0721 4.1421 0.0176 0.43% 打开申购
5 519008 添富优势基金  3.9072 4.3372 ---- 3.8991 4.3291 0.0081 0.21% 打开申购
6 159901 深100ETF基金  3.8410 3.9610 ---- 3.8070 3.9270 0.0340 0.89% 场内交易
7 110002 易基策略基金  3.7760 4.5060 ---- 3.7660 4.4960 0.0100 0.27% 打开申购
8 070002 嘉实增长基金  3.7430 4.0840 ---- 3.7050 4.0460 0.0380 1.03% 打开申购
9 260104 景顺增长基金  3.3840 4.0740 ---- 3.3260 4.0160 0.0580 1.74% 打开申购
10 070006 嘉实服务基金  3.2860 3.4060 ---- 3.2740 3.3940 0.0120 0.37% 打开申购
11 360005 光大红利基金  3.1557 3.2957 ---- 3.1312 3.2712 0.0245 0.78% 打开申购
12 040002 华安A股基金  3.1430 3.5130 ---- 3.1130 3.4830 0.0300 0.96% 打开申购
13 240008 华宝收益基金  3.0857 3.0857 ---- 3.0727 3.0727 0.0130 0.42% 打开申购
14 340006 兴业全球基金  2.9444 2.9444 ---- 2.9335 2.9335 0.0109 0.37% 打开申购
15 510880 红利ETF基金  2.9440 2.9440 ---- 2.8960 2.8960 0.0480 1.66% 场内交易
16 375010 上投优势基金  2.8100 5.3600 ---- 2.7697 5.3197 0.0403 1.46% 暂停申购
17 510050 华夏50ETF基金  2.7430 3.3190 ---- 2.7160 3.2880 0.0270 0.99% 场内交易
18 002011 华夏红利基金  2.5550 3.3880 ---- 2.5330 3.3660 0.0220 0.87% 打开申购
19 040005 华安宏利基金  2.4655 2.8555 ---- 2.4561 2.8461 0.0094 0.38% 打开申购
20 378010 上投先锋基金  2.4206 2.4206 ---- 2.3802 2.3802 0.0404 1.70% 打开申购
21 240009 华宝先进基金  2.3342 2.3342 ---- 2.3218 2.3218 0.0124 0.53% 打开申购
22 202202 南方避险基金  2.2728 2.7668 ---- 2.2722 2.7662 0.0006 0.03% 暂停申购
23 159902 中小板ETF基金  2.2650 2.2650 ---- 2.2210 2.2210 0.0440 1.98% 场内交易
24 110009 易基价值精选基金  2.2649 2.6449 分红(红利发放) 2.2573 2.6373 0.0076 0.34% 打开申购
25 202003 南方绩优基金  2.2435 2.2435 ---- 2.2650 2.2650 -0.0215 -0.95% 打开申购
26 270006 广发优选基金  2.2234 2.5534 ---- 2.2284 2.5584 -0.0050 -0.22% 打开申购
27 162703 广发小盘基金  2.1949 3.3549 ---- 2.1664 3.3264 0.0285 1.32% 打开申购
28 519692 交银成长基金  2.1892 2.3692 ---- 2.1723 2.3523 0.0169 0.78% 打开申购
29 540002 汇丰龙腾基金  2.1833 2.1833 ---- 2.1596 2.1596 0.0237 1.10% 打开申购
30 160106 南方高增基金  2.1462 3.0502 ---- 2.1377 3.0417 0.0085 0.40% 打开申购
31 260109 景顺增长贰基金  2.1400 2.1400 ---- 2.1050 2.1050 0.0350 1.66% 打开申购
32 288002 中信红利基金  2.0749 3.4749 ---- 2.0474 3.4474 0.0275 1.34% 暂停申购
33 000021 华夏优势基金  2.0290 2.1490 ---- 2.0090 2.1290 0.0200 1.00% 打开申购
34 161609 融通动力基金  1.9500 2.0500 ---- 1.9380 2.0380 0.0120 0.62% 打开申购
35 580002 东吴动力基金  1.9153 2.0153 ---- 1.8964 1.9964 0.0189 1.00% 打开申购
36 540001 汇丰2016基金  1.9109 2.0109 ---- 1.9035 2.0035 0.0074 0.39% 打开申购
37 160505 博时主题基金  1.8960 3.3570 ---- 1.8880 3.3490 0.0080 0.42% 暂停申购
38 217002 招商平衡基金  1.8470 2.4620 ---- 1.8402 2.4552 0.0068 0.37% 打开申购
39 450002 国富弹性基金  1.8368 2.5468 ---- 1.8156 2.5256 0.0212 1.17% 打开申购
40 288001 中信配置基金  1.8328 2.8328 ---- 1.8199 2.8199 0.0129 0.71% 打开申购
41 255010 德盛稳健基金  1.8300 2.4500 ---- 1.8170 2.4370 0.0130 0.72% 打开申购
42 162201 合丰成长基金  1.7906 2.8706 ---- 1.7683 2.8483 0.0223 1.26% 打开申购
43 270002 广发稳健基金  1.7636 3.0836 ---- 1.7630 3.0830 0.0006 0.03% 打开申购
44 180010 银华优质基金  1.7199 2.9199 ---- 1.7213 2.9213 -0.0014 -0.08% 打开申购
45 519690 交银稳健基金  1.7166 2.5466 ---- 1.6913 2.5213 0.0253 1.50% 打开申购
46 163801 中银中国基金  1.6810 2.8510 ---- 1.6687 2.8387 0.0123 0.74% 打开申购
47 160605 鹏华50基金  1.6750 3.2050 ---- 1.6810 3.2110 -0.0060 -0.36% 打开申购
48 519029 华夏稳增基金  1.6680 2.3730 ---- 1.6550 2.3600 0.0130 0.79% 打开申购
49 160610 鹏华动力基金  1.6280 1.6280 ---- 1.6110 1.6110 0.0170 1.06% 打开申购
50 050004 博时精选基金  1.5932 2.9832 ---- 1.5814 2.9714 0.0118 0.75% 打开申购
51 162202 合丰周期基金  1.5819 3.0569 ---- 1.5713 3.0463 0.0106 0.67% 打开申购
52 162205 荷银预算基金  1.5664 2.0414 ---- 1.5629 2.0379 0.0035 0.22% 打开申购
53 110001 易基平稳基金  1.5640 2.7740 ---- 1.5580 2.7680 0.0060 0.39% 打开申购
54 160105 南方积配基金  1.5632 2.6182 ---- 1.5511 2.6061 0.0121 0.78% 打开申购
55 151002 银河收益基金  1.5617 1.8617 ---- 1.5599 1.8599 0.0018 0.12% 打开申购
56 240002 宝康配置基金  1.5602 3.1502 ---- 1.5545 3.1445 0.0057 0.37% 打开申购
57 481004 工银成长基金  1.5356 1.5356 ---- 1.5310 1.5310 0.0046 0.30% 打开申购
58 163302 巨田资源基金  1.5197 2.7547 ---- 1.4965 2.7315 0.0232 1.55% 打开申购
59 020008 国泰金鹿基金  1.4910 1.5160 ---- 1.4910 1.5160 0.0000 0.00 打开申购
60 162208 荷银首选基金  1.4867 1.5367 ---- 1.4815 1.5315 0.0052 0.35% 打开申购
61 090004 大成精选基金  1.4563 2.8568 ---- 1.4489 2.8494 0.0074 0.51% 打开申购
62 200001 长城久恒基金  1.4330 2.5430 ---- 1.4200 2.5300 0.0130 0.92% 打开申购
63 161604 融通100基金  1.4180 2.5880 ---- 1.4060 2.5760 0.0120 0.85% 打开申购
64 162006 长城久富基金  1.3996 3.2804 ---- 1.3921 3.2729 0.0075 0.54% 打开申购
65 161706 招商成长基金  1.3979 3.3082 ---- 1.3900 3.3003 0.0079 0.57% 打开申购
66 160805 长盛同智基金  1.3916 2.3018 ---- 1.3843 2.2945 0.0073 0.53% 打开申购
67 161605 融通蓝筹基金  1.3730 2.5030 ---- 1.3690 2.4990 0.0040 0.29% 打开申购
68 112002 易基策略贰基金  1.3700 2.9050 ---- 1.3680 2.9030 0.0020 0.15% 打开申购
69 590001 中邮优选基金  1.3687 2.5887 ---- 1.3524 2.5724 0.0163 1.21% 暂停申购
70 161005 富国天惠基金  1.3475 2.8475 ---- 1.3410 2.8410 0.0065 0.48% 打开申购
71 200002 长城久泰基金  1.3420 4.2020 ---- 1.3260 4.1860 0.0160 1.21% 打开申购
72 162102 金鹰小盘基金  1.3395 1.9595 ---- 1.3165 1.9365 0.0230 1.75% 打开申购
73 000001 华夏成长基金  1.3310 3.0120 ---- 1.3330 3.0140 -0.0020 -0.15% 打开申购
74 450003 国富潜力基金  1.3300 1.3300 ---- 1.3241 1.3241 0.0059 0.45% 打开申购
75 240001 宝康消费基金  1.3225 3.1302 ---- 1.3117 3.1194 0.0108 0.82% 打开申购
76 202001 南方稳健基金  1.3162 3.0612 ---- 1.3039 3.0489 0.0123 0.94% 打开申购
77 121001 国投融华基金  1.2869 2.1389 ---- 1.2830 2.1350 0.0039 0.30% 打开申购
78 162203 合丰稳定基金  1.2848 2.7848 ---- 1.2740 2.7740 0.0108 0.85% 打开申购
79 260101 景顺优选基金  1.2778 3.0885 ---- 1.2755 3.0862 0.0023 0.18% 打开申购
80 070011 嘉实策略基金  1.2750 1.2750 ---- 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 打开申购
81 519013 海富优势基金  1.2730 1.9290 ---- 1.2710 1.9270 0.0020 0.16% 打开申购
82 270001 广发聚富基金  1.2709 3.5809 ---- 1.2681 3.5781 0.0028 0.22% 打开申购
83 217009 招商价值基金  1.2534 1.2534 ---- 1.2500 1.2500 0.0034 0.27% 打开申购
84 110005 易基积极基金  1.2473 4.0351 ---- 1.2436 4.0257 0.0037 0.30% 打开申购
85 360006 光大增长基金  1.2351 2.5151 ---- 1.2212 2.5012 0.0139 1.14% 打开申购
86 110010 易基价值成长基金  1.2337 1.2937 ---- 1.2257 1.2857 0.0080 0.65% 打开申购
87 002001 华夏回报基金  1.2330 3.2040 ---- 1.2280 3.1990 0.0050 0.41% 打开申购
88 121005 国投创新基金  1.2253 2.2808 ---- 1.2187 2.2698 0.0066 0.54% 打开申购
89 510080 长盛债券基金  1.2215 1.8115 ---- 1.2194 1.8094 0.0021 0.17% 打开申购
90 213003 宝盈策略基金  1.2165 1.4165 ---- 1.2021 1.4021 0.0144 1.20% 打开申购
91 100018 富国天利基金  1.2110 1.7210 ---- 1.2103 1.7203 0.0007 0.06% 打开申购
92 161607 融通巨潮基金  1.2090 2.6390 ---- 1.1980 2.6280 0.0110 0.92% 打开申购
93 162605 景顺鼎益基金  1.2070 3.1970 ---- 1.2000 3.1900 0.0070 0.58% 打开申购
94 166001 中欧趋势基金  1.2044 1.4044 ---- 1.1936 1.3936 0.0108 0.90% 打开申购
95 530001 建信价值基金  1.2014 2.2456 ---- 1.1885 2.2327 0.0129 1.09% 打开申购
96 519068 添富焦点基金  1.1933 1.3433 ---- 1.1915 1.3415 0.0018 0.15% 打开申购
97 519300 大成300基金  1.1882 2.5082 ---- 1.1751 2.4951 0.0131 1.11% 打开申购
98 070005 嘉实债券基金  1.1790 1.5890 ---- 1.1770 1.5870 0.0020 0.17% 打开申购
99 398021 中海能源基金  1.1708 1.2508 ---- 1.1447 1.2247 0.0261 2.28% 打开申购
100 519001 银华优选基金  1.1681 3.9960 ---- 1.1694 4.0002 -0.0013 -0.11% 暂停申购
101 040007 华安中小盘基金  1.1677 2.4826 ---- 1.1646 2.4795 0.0031 0.27% 打开申购
102 257030 德盛优势基金  1.1670 1.2670 ---- 1.1550 1.2550 0.0120 1.04% 打开申购
103 202101 南方宝元基金  1.1572 2.3272 ---- 1.1573 2.3273 -0.0001 -0.01% 打开申购
104 290004 泰信优质基金  1.1513 1.6513 ---- 1.1429 1.6429 0.0084 0.73% 打开申购
105 180002 银华保本基金  1.1509 1.1509 ---- 1.1503 1.1503 0.0006 0.05% 打开申购
106 610001 信达澳银增长基金  1.1471 1.3471 ---- 1.1472 1.3472 -0.0001 -0.01% 打开申购
107 240003 宝康债券基金  1.1468 1.5468 ---- 1.1463 1.5463 0.0005 0.04% 打开申购
108 161603 融通债券基金  1.1420 1.3670 分红(红利发放) 1.1420 1.3670 0.0000 0.00 打开申购
109 050008 博时第三产业基金  1.1410 2.5240 ---- 1.1350 2.5110 0.0060 0.53% 打开申购
110 217003 招商债券基金  1.1333 1.3698 ---- 1.1331 1.3696 0.0002 0.02% 打开申购
111 217203 招商债券B基金  1.1241 1.3606 ---- 1.1239 1.3604 0.0002 0.02% 打开申购
112 160311 华夏蓝筹基金  1.1240 3.3320 ---- 1.1210 3.3250 0.0030 0.27% 打开申购
113 160602 鹏华债券基金  1.1110 1.2400 ---- 1.1110 1.2400 0.0000 0.00 打开申购
114 070003 嘉实稳健基金  1.1060 3.0030 ---- 1.0960 2.9820 0.0100 0.91% 打开申购
115 202002 南稳贰号基金  1.0988 2.3353 ---- 1.0899 2.3164 0.0089 0.82% 打开申购
116 161610 融通领先基金  1.0980 2.8270 ---- 1.0920 2.8120 0.0060 0.55% 打开申购
117 050007 博时平衡基金  1.0970 2.1580 ---- 1.0920 2.1530 0.0050 0.46% 打开申购
118 001001 华夏债券基金  1.0970 1.3870 ---- 1.0970 1.3870 0.0000 0.00 打开申购
119 090002 大成债券基金  1.0943 1.3238 ---- 1.0943 1.3238 0.0000 0.00 打开申购
120 217008 招商安本基金  1.0940 1.1940 ---- 1.0919 1.1919 0.0021 0.19% 打开申购
121 260108 景顺成长基金  1.0930 2.4430 ---- 1.0880 2.4380 0.0050 0.46% 打开申购
122 160608 鹏华债券B基金  1.0930 1.2220 ---- 1.0930 1.2220 0.0000 0.00 打开申购
123 340001 兴业转基基金  1.0929 2.5589 ---- 1.0944 2.5604 -0.0015 -0.14% 暂停申购
124 163402 兴业趋势基金  1.0923 4.9817 ---- 1.0873 4.9618 0.0050 0.46% 打开申购
125 001003 华夏债券C基金  1.0890 1.3790 ---- 1.0890 1.3790 0.0000 0.00 打开申购
126 630001 华商领先基金  1.0886 1.1936 ---- 1.0710 1.1760 0.0176 1.64% 打开申购
127 485105 工银强债基金  1.0850 1.1050 ---- 1.0834 1.1034 0.0016 0.15% 打开申购
128 540003 汇丰策略基金  1.0835 1.0835 ---- 1.0726 1.0726 0.0109 1.02% 打开申购
129 092002 大成债券C基金  1.0814 1.3109 ---- 1.0815 1.3110 -0.0001 -0.01% 打开申购
130 485005 工银强债B基金  1.0808 1.1008 ---- 1.0793 1.0993 0.0015 0.14% 暂停申购
131 519015 海富精选贰基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 打开申购
132 570001 诺德价值基金  1.0761 1.0761 ---- 1.0621 1.0621 0.0140 1.32% 打开申购
133 202102 南方多利基金  1.0754 1.1035 ---- 1.0747 1.1028 0.0007 0.07% 打开申购
134 519100 长盛100基金  1.0724 1.6424 ---- 1.0636 1.6336 0.0088 0.83% 打开申购
135 050006 博时稳定基金  1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
136 202005 南方成份基金  1.0693 1.0693 ---- 1.0708 1.0708 -0.0015 -0.14% 打开申购
137 377020 上投内需基金  1.0621 1.1621 ---- 1.0567 1.1567 0.0054 0.51% 打开申购
138 519021 金鼎价值基金  1.0600 1.7050 ---- 1.0520 1.6970 0.0080 0.76% 打开申购
139 519666 银河银信基金  1.0596 1.1176 ---- 1.0594 1.1174 0.0002 0.02% 打开申购
140 160611 鹏华治理基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 打开申购
141 450001 国富收益基金  1.0506 2.1196 ---- 1.0448 2.1096 0.0058 0.56% 打开申购
142 510081 长盛精选基金