您现在的位置: 苏州理财网 >> 基金 >> 理财数据 >> 开放基金分红比较 >> 正文
开放基金分红比较2007
作者:佚名    资讯来源:大赢家财富网    点击数:    更新时间:2008-1-10
序号 基金代码 基金简称 期间分红次数 期间累计分红(元)
1 001003 华夏债券C类 4 0.10
2 020010 国泰金牛 1 0.05
3 020011 国泰 300 2 0.32
4 070099 嘉实优质 2 0.88
5 110007 易基收益A 6 0.01
6 110008 易基收益B 3 0.01
7 159901 深100ETF 1 0.12
8 160101 南方稳健 2 1.52
9 160102 南方宝元 1 0.95
10 160103 南方避险 1 0.25
11 160105 南方积配 1 0.17
12 160108 南方多利 6 0.02
13 160201 国泰金鹰 2 0.71
14 160202 国泰债券 1 0.12
15 160203 国泰精选 1 0.66
16 160207 国泰金鹿 1 0.02
17 160208 国泰金鹏 2 0.81
18 160301 华夏成长 1 0.83
19 160302 华夏债券 4 0.10
20 160303 华夏回报 16 1.31
21 160308 华回报二 19 1.25
22 160309 华夏稳增 1 0.55
23 160310 华夏优势 2 0.12
24 160402 华安中国A股 1 0.20
25 160404 华安宝利 3 1.14
26 160406 华安宏利 2 0.39
27 160501 博时价值 2 2.30
28 160502 博时裕富 2 1.93
29 160504 博时精选 1 1.33
30 160505 博时主题 1 0.54
31 160506 博时稳定B 3 0.01
32 160507 博时平衡 1 1.06
33 160508 博价值贰 2 1.46
34 160602 鹏华债券 1 0.04
35 160603 鹏华收益 2 1.84
36 160605 鹏华50 1 1.28
37 160607 鹏华价值 1 0.12
38 160608 鹏华债B 1 0.04
39 160701 嘉实成长 3 1.06
40 160703 嘉实稳健 1 0.05
41 160704 嘉实债券 3 0.16
42 160706 嘉实 300 4 1.62
43 160708 嘉实短债 12 0.04
44 160709 嘉实主题 4 1.48
45 160801 长盛成长 2 1.64
46 160802 长盛债券 2 0.27
47 160803 长盛精选 2 1.33
48 160804 长盛 100 1 0.04
49 160901 大成价值 2 2.42
50 160902 大成债券 2 0.04
51 160903 大成蓝筹 2 2.22
52 160904 大成精选 1 0.16
53 160906 大成 300 2 1.32
54 160907 大成债C 2 0.04
55 160908 大成2020 1 1.55
56 161001 富国天源 1 1.16
57 161002 富国天利 5 0.29
58 161003 富国天益 1 2.05
59 161004 富国天瑞 3 1.03
60 161005 富国天惠 1 0.53
61 161007 富国天合 2 1.38
62 161008 富国天博 2 0.26
63 161101 易基平稳 1 0.10
64 161102 易基策略 5 0.38
65 161103 易基50 3 1.73
66 161105 易基积极 3 0.15
67 161106 易基价值 2 0.18
68 161107 易策二号 5 1.49
69 161108 易基成长 2 0.06
70 161201 国投融华 1 0.67
71 161202 国投景气 4 1.86
72 161203 国投核心 2 1.44
73 161205 国投创新 2 0.18
74 161301 宝盈鸿利 2 1.45
75 161302 宝盈增长 1 0.20
76 161303 宝盈策略 1 0.20
77 161501 银河稳健 2 1.62
78 161502 银河收益 1 0.15
79 161503 银河银泰 2 2.51
80 161601 新 蓝 筹 2 1.88
81 161604 融通 100 5 0.71
82 161605 融通成长 1 0.87
83 161606 融通行业 2 1.88
84 161607 融通巨潮 7 0.77
85 161609 融通动力 1 0.10
86 161701 招商股票 1 0.60
87 161702 招商平衡 1 0.42
88 161703 招商债券 2 0.13
89 161704 招商先锋 2 1.29
90 161706 招商成长 1 0.20
91 161707 招商债B 2 0.13
92 161708 招商安本 2 0.05
93 161801 银华优势 1 0.63
94 161803 银华88 2 0.91
95 161806 银华优质 2 1.20
96 161807 银华富裕 2 0.91
97 161901 万家 180 3 2.16
98 161902 万家债券 3 0.28
99 161903 万家公用 1 0.27
100 162001 长城久恒 3 0.75
101 162002 长城久泰 2 2.83
102 162004 长城消费 3 1.44
103 162005 长城回报 1 0.05
104 162006 长城久富 1 0.60
105 162101 金鹰优选 2 1.11
106 162201 合丰成长 1 0.85
107 162202 合丰周期 1 1.24
108 162203 合丰稳定 3 1.34
109 162205 荷银预算 1 0.41
110 162208 荷银首选 1 0.05
111 162301 海富精选 1 0.17
112 162302 海富收益 3 1.56
113 162304 海富股票 2 0.92
114 162305 海富回报 2 1.30
115 162306 海富优势 1 0.46
116 162401 宝康消费 1 0.10
117 162402 宝康配置 1 1.39
118 162403 宝康债券 1 0.10
119 162404 华宝动力 1 1.04
120 162405 华宝策略 1 2.00
121 162502 德盛小盘 1 1.98
122 162504 德盛股票 1 1.04
123 162601 景顺股票 1 0.50
124 162603 景顺平衡 1 1.45
125 162604 景顺增长 1 0.60
126 162605 景顺鼎益 1 1.07
127 162608 景顺成长 2 1.35
128 162701 广发聚富 4 1.85
129 162702 广发稳健 1 0.20
130 162703 广发小盘 1 0.20
131 162705 广发聚丰 3 0.45
132 162706 广发优选 3 0.33
133 162801 中信经典 2 0.95
134 162803 中信红利 1 1.29
135 162804 中信双利 4 0.16
136 162902 泰信先行 2 0.26
137 162903 泰信债券 5 0.01
138 162904 泰信优质 4 0.50
139 163101 盛利精选 3 1.37
140 163102 盛利配置 4 0.54
141 163105 新 经 济 1 1.33
142 163201 诺安平衡 3 1.98
143 163203 诺安股票 1 0.81
144 163205 诺安价值 2 0.95
145 163301 巨田基础 1 1.29
146 163302 巨田资源 1 0.51
147 163401 兴业转基 14 0.84
148 163402 兴业趋势 1 0.13
149 163501 天治财富 3 1.47
150 163502 天治品质 1 0.20
151 163503 天治核心 1 0.45
152 163601 量化核心 1 0.10
153 163603 光大红利 2 0.10
154 163604 光大增长 2 1.28
155 163701 上投优势 1 0.10
156 163703 上投双息 6 0.34
157 163801 中银中国 1 1.12
158 163803 中银增长 1 0.07
159 163804 中银收益 3 1.17
160 163901 中海成长 1 0.08
161 163902 中海分红 5 0.75
162 163903 中海能源 1 0.08
163 164001 东 方 龙 4 1.18
164 164101 华富优选 1 0.10
165 164103 华富成长 3 0.29
166 164201 天弘精选 1 0.26
167 164501 国富收益 1 0.10
168 164502 国富弹性 3 0.71
169 164601 友邦盛世 1 0.60
170 164801 工银价值 1 0.20
171 164803 工银平衡 3 0.30
172 165303 建信成长 2 1.45
173 165304 建信优化 1 0.55
174 165401 汇丰2016 1 0.10
175 165501 信诚四季 5 1.14
176 165502 信诚精萃 1 0.12
177 165801 东吴嘉禾 3 1.06
178 165802 东吴动力 1 0.10
179 166001 中欧趋势 1 0.20
180 320004 诺安优化 3 0.02
181 481006 工银红利 1 0.02
182 485005 工银强债B 1 0.02
183 485105 工银强债A 1 0.02
184 519008 添富优势 4 0.38
185 519018 汇添富均衡 2 0.20
186 519068 汇添富成长 2 0.15
187 519087 世纪分红 6 0.89
188 519181 万家和谐 2 0.20
189 519519 友邦增利A 4 0.03
190 519666 银河银信 2 0.02
191 519688 交银精选 1 0.28
192 519692 交银成长 1 0.18
193 519694 交银蓝筹 1 0.02
194 519993 长信增利 6 1.14
195 519994 长信金利 1 0.11
196 519996 长信银利 2 1.54
197 560002 益民红利 3 0.25
198 560003 益民创新 1 0.02
199 590001 中邮核心 10 1.15
200 630001 华商领先 2
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 下一条资讯: 没有了

  • 上一条资讯: 没有了
  •   相关内容列表
    没有相关资讯