您现在的位置: 苏州理财网 >> 基金 >> 理财数据 >> 开放基金每日净值 >> 正文
开放式基金净值日报(07-10-19)
作者:佚名    资讯来源:中国证券报·中证网    点击数:    更新时间:2007-10-23
数据日期:2007-10-19
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.5550 12.6000 -0.1749
2 000011 华夏大盘 6.8570 7.0370 0.0730
3 377010 上投α 6.3487 6.3887 0.3239
4 375010 上投优势 5.9499 6.3999 0.4898
5 162204 荷银精选 5.8121 5.8821 0.4424
6 159901 深证100ETF 5.7040 5.8240 0.5287
7 110002 易基策略 5.5750 6.2050 0.9232
8 519008 添富优势 5.5161 5.9461 1.1813
9 200002 长城久泰 5.1204 5.1804 -0.0137
10 260104 景顺内需增长 5.0610 5.7510 0.3569
11 510880 红利ETF 4.9130 4.9130 -0.6873
12 040002 华安A股 4.6790 5.0490 -0.0427
13 070002 嘉实增长 4.6020 4.9430 -0.2817
14 040001 华安创新 4.3720 4.6020 0.5520
15 510050 上证50ETF 4.3470 5.2180 -0.2524
16 070006 嘉实服务 4.3140 4.4340 -0.5533
17 481001 工银价值 4.0433 4.4433 0.1337
18 360005 光大红利 3.9780 4.1180 -0.3582
19 206001 鹏华行业成长 3.9779 4.1279 0.7624
20 240008 华宝收益 3.9538 3.9538 0.3121
21 020001 国泰金鹰增长 3.7500 4.5130 0.5092
22 340006 兴业全球视野 3.5752 3.5752 0.2102
23 020003 国泰金龙行业 3.4760 4.3080 0.9292
24 378010 上投先锋 3.3762 3.3762 1.2202
25 162703 广发小盘 3.3109 4.2709 0.1785
26 519690 交银稳健 3.2930 3.3430 1.0247
27 255010 德盛稳健 3.2630 3.3830 0.1535
28 100020 富国天益 3.2372 4.1937 2.0587
29 110009 易基价值 3.2372 3.4172 0.7312
30 040005 华安宏利 3.2126 3.6026 0.9395
31 350002 天治品质 3.2025 3.5625 0.2002
32 002011 华夏红利 3.1760 4.0090 0.6656
33 270006 广发优选 3.1635 3.4935 0.9027
34 260109 景顺内需贰号 3.1520 3.1520 0.4782
35 217001 招商安泰股票 3.1177 3.9427 1.1255
36 519692 交银成长 3.0997 3.0997 0.2977
37 160505 博时主题 3.0600 3.9810 0.0981
38 202003 南方绩优成长 3.0295 3.0295 1.0743
39 160106 南方高增 3.0174 3.9214 0.9704
40 540002 汇丰龙腾 2.9809 2.9809 0.0503
41 161609 融通动力先锋 2.8920 2.9920 0.5913
42 240009 华宝先进 2.8592 2.8592 0.0280
43 159902 中小板 2.7900 2.7900 2.4605
44 202202 南方避险 2.7323 3.2263 0.5816
45 288002 中信红利 2.7216 4.1216 0.1804
46 233001 巨田基础行业 2.6475 2.9075 0.3297
47 240004 华宝动力 2.6306 3.7106 0.8434
48 000021 华夏优势 2.6170 2.7370 0.9645
49 530003 建信成长 2.5296 2.8796 0.2576
50 550002 信诚精萃 2.5077 2.6277 0.4366
51 270002 广发稳健 2.4428 3.7628 1.1679
52 519100 长盛100 2.4293 2.4693 -0.1316
53 580002 东吴动力 2.4157 2.5157 0.4407
54 180010 银华优质增长 2.4145 3.6145 0.9702
55 288001 中信经典 2.3724 3.3724 0.4743
56 240005 华宝策略 2.3262 4.4462 0.5750
57 450002 国富弹性 2.3100 3.0200 0.0303
58 160610 鹏华动力 2.3070 2.3070 0.6984
59 373010 上投双息 2.2960 2.6540 0.4506
60 163302 巨田资源 2.2861 3.5211 0.3380
61 160605 鹏华中国50 2.2730 3.8030 0.7535
62 519029 华夏稳增 2.2620 2.9670 0.8921
63 540001 汇丰2016 2.2611 2.3611 -0.0442
64 050004 博时精选 2.2551 3.6451 0.3158
65 217002 招商安泰平衡 2.2423 2.8573 0.8682
66 000001 华夏成长 2.2190 3.4000 1.0474
67 163801 中银中国 2.2052 3.3752 0.2956
68 590001 中邮核心 2.1999 3.3299 -0.2584
69 161606 融通行业 2.1920 3.3620 0.1370
70 100022 富国天瑞 2.1621 3.3321 -0.3870
71 162208 泰达荷银首选 2.1225 2.1725 -0.0471
72 162201 荷银成长 2.0973 3.1773 -0.0715
73 481004 工银成长 2.0892 2.0892 -0.1100
74 110001 易基平稳 2.0810 3.1910 0.2408
75 160105 南方积配 2.0729 3.1279 0.5140
76 160805 长盛同智 2.0534 2.9636 0.3862
77 162202 荷银周期 2.0509 3.5259 0.2101
78 161604 融通深证100 2.0470 3.2170 0.4416
79 090004 大成精选增值 2.0417 3.4422 0.1030
80 161005 富国天惠 2.0368 3.2368 1.7230
81 519013 海富优势 1.9940 2.4500 0.3018
82 112002 易策二号 1.9820 3.4770 0.5071
83 240002 宝康配置 1.9799 3.5199 0.0354
84 161605 融通蓝筹 1.9780 3.1080 0.4571
85 253010 德盛安心 1.9410 2.2110 -0.0515
86 161706 招商成长 1.9207 3.8310 0.7607
87 519017 大成成长 1.9080 2.6100 0.2101
88 161607 融通巨潮 1.8970 3.3270 0.1055
89 610001 信达澳银增长 1.8840 1.8840 0.3783
90 166001 中欧趋势 1.8556 1.8556 -0.0162
91 519300 大成300 1.8483 3.1683 -0.0595
92 257030 德盛优势 1.8430 1.8430 0.3266
93 161903 万家公用 1.8430 2.5730 -0.0163
94 070001 嘉实成长 1.8319 3.3819 -0.3156
95 450003 国富潜力 1.8247 1.8247 0.1812
96 110005 易基积极 1.8050 5.0630 0.9056
97 217009 招商价值 1.8049 1.8049 0.5179
98 290004 泰信优质 1.8020 2.3020 0.1779
99 202001 南方稳健成长 1.7902 3.5352 -0.0279
100 162006 长城久富 1.7864 3.6672 0.4442
101 070011 嘉实策略 1.7710 1.7710 0.0000
102 070010 嘉实主题 1.7680 2.9330 -0.2820
103 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 0.0000
104 213003 宝盈策略 1.7557 1.9557 1.1173
105 530005 建信配置 1.7512 1.7512 0.2060
106 162205 荷银风险预算 1.7436 2.2186 0.1724
107 210001 金鹰优选 1.7430 2.8630 0.5132
108 162102 金鹰小盘 1.7427 2.3627 0.3282
109 398021 中海能源 1.7094 1.7894 0.7426
110 260101 景顺长城优选 1.7092 3.5199 0.1406
111 519087 新世纪优选 1.7080 2.8990 1.1369
112 510081 长盛精选 1.6941 3.3941 0.2485
113 162203 荷银稳定 1.6935 3.1935 0.6598
114 020006 金象保本增值 1.6820 1.8720 -0.2372
115 200001 长城久恒平衡 1.6750 2.7850 0.2994
116 110010 易基价值成长 1.6680 1.6980 -0.0240
117 519001 银华优选股票 1.6679 5.6116 0.9136
118 530001 建信价值 1.6616 2.7058 0.0843
119 240001 宝康消费 1.6511 3.4088 0.9724
120 162605 景顺鼎益 1.6460 3.6360 0.3047
121 519068 添富焦点 1.6421 1.7921 1.1270
122 020008 国泰混合 1.6420 1.6670 0.1220
123 121005 国投瑞银创新 1.6417 2.9723 1.1460
124 151002 银河收益 1.6313 1.9313 -0.2568
125 360006 光大增长 1.6120 2.8920 0.5803
126 270001 广发聚富 1.6102 3.9202 0.3553
127 040007 华安成长 1.5966 2.9115 0.2197
128 340001 兴业转基 1.5901 2.7711 0.2585
129 310328 新动力 1.5535 3.7106 0.8504
130 360001 量化核心 1.5487 3.4924 -0.4372
131 050008 博时第三产业 1.5450 3.4180 0.5859
132 161610 融通领先成长 1.5400 3.9650 0.7194
133 630001 华商领先企业 1.5336 1.5736 -0.3897
134 151001 银河稳健 1.5209 3.3259 0.3497
135 540003 汇丰晋信策略 1.5171 1.5171 0.1188
136 110003 易基50 1.5147 3.3647 -0.0726
137 121001 国投融华 1.5105 2.3625 0.3321
138 160611 鹏华优质治理 1.5080 1.5080 0.6004
139 050002 博时裕富 1.5080 3.4880 0.0664
140 519021 金鼎价值精选 1.5050 2.1500 0.5344
141 519688 交银精选 1.5047 3.4405 0.8715
142 570001 诺德价值优势 1.5036 1.5036 0.3203
143 202002 南稳贰号 1.4955 3.1784 0.1809
144 260108 景顺成长 1.4890 2.8390 0.3369
145 377020 上投内需动力 1.4883 1.4883 0.2560
146 202005 南方成份精选 1.4834 1.4834 0.4333
147 320003 诺安股票 1.4683 3.3518 0.0886
148 180001 银华优势企业 1.4607 3.0807 0.8214
149 213001 宝盈鸿利 1.4545 3.0945 0.4489
150 070003 嘉实稳健 1.4490 3.6970 0.1382
151 410003 华富成长 1.4418 1.5318 0.2573
152 519015 海富通精选2号 1.4320 1.4320 0.2099
153 180003 银华道琼斯88 1.4262 3.2262 0.6138
154 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4210 2.3060 0.6374
155 519993 长信增利 1.4086 2.6476 0.1564
156 002001 华夏回报 1.4030 3.3740 0.5735
157 160311 华夏蓝筹核心 1.4020 3.9800 0.7184
158 121003 国投股票 1.4010 2.8410 0.0500
159 160706 嘉实300 1.3950 3.2630 0.0000
160 002021 华回报二 1.3820 2.5120 0.8023
161 240010 华宝行业精选 1.3748 1.3748 0.0437
162 160910 大成创新成长 1.3700 2.5810 -0.1458
163 460002 友邦积极成长 1.3610 1.3610 0.2874
164 100016 富国天源平衡 1.3540 2.6146 0.2666
165 450001 国富收益 1.3507 2.6359 0.4686
166 257020 德盛精选 1.3410 3.3650 -0.0745
167 163402 兴业趋势 1.3403 5.9722 0.2093
168 050007 博时平衡配置 1.3390 2.4000 0.1496
169 180012 银华富裕 1.3300 2.2650 0.9105
170 260110 景顺长城精选 1.3240 1.3240 0.2271
171 320005 诺安价值 1.3063 2.2513 0.1150
172 020010 国泰金牛创新 1.2970 1.3470 0.1544
173 070005 嘉实债券 1.2880 1.6380 0.3115
174 100018 富国天利债券 1.2834 1.7134 0.0468
175 560003 益民创新优势 1.2791 1.2991 0.7324
176 519994 长信金利 1.2780 3.4259 -0.0469
177 510080 长盛债券 1.2761 1.8661 0.1020
178 519180 万家180 1.2743 3.5643 -0.1411
179 213002 宝盈区域增长 1.2715 3.0543 1.1535
180 310318 盛利配置 1.2561 1.8061 0.1196
181 270007 广发大盘成长 1.2448 1.2448 0.8262
182 240003 宝康债券 1.2390 1.5090 0.2589
183 162607 景顺资源 1.2320 3.1930 0.4075
184 400003 东方精选 1.2316 3.9345 -0.7415
185 410001 华富优选 1.2293 2.9928 0.8450
186 550001 信诚四季 1.2265 2.3195 -0.0652
187 560002 益民红利 1.2233 2.4886 -0.7303
188 202101 南方宝元债券 1.2224 2.3924 0.2131
189 180002 银华保本增值 1.2214 1.2214 0.2298
190 217008 招商安本增利 1.2173 1.2623 0.1151
191 080001 长盛成长 1.2160 3.0600 0.6623
192 310308 盛利精选 1.2141 2.7861 0.6049
193 200008 长城品牌优选 1.1874 1.1874 0.0168
194 161603 融通债券 1.1760 1.3510 -0.0850
195 519181 万家和谐增长 1.1736 2.3262 -0.0170
196 483003 工银平衡 1.1655 2.5321 0.3617
197 519035 富国天博 1.1614 3.7985 1.0177
198 590002 中邮核心成长 1.1609 1.1609 -0.1720
199 090003 大成蓝筹稳健 1.1594 3.7294 0.0345
200 257010 德盛小盘 1.1550 3.2850 0.0867
201 150103 银河银泰 1.1500 3.6900 0.0087
202 050009 博时新兴成长 1.1450 4.2960 0.0874
203 519694 交银蓝筹 1.1409 1.1409 0.0702
204 519018 汇添均衡 1.1351 3.1484 0.8978
205 519996 长信银利 1.1328 3.0528 -0.0441
206 288102 中信双利 1.1224 1.2474 0.2590
207 001001 华夏债券A/B 1.1210 1.3710 0.0893
208 400001 东方龙 1.1207 2.8822 0.0714
209 217003 招商债券 1.1183 1.3548 -0.0626
210 040004 华安宝利 1.1160 3.3560 0.0897
211 001003 华夏债券C类 1.1150 1.3650 0.0898
212 485105 工银强债A 1.1148 1.1148 0.3420
213 485005 工银强债B 1.1128 1.1128 0.3427
214 519003 海富收益 1.1120 2.7270 0.0900
215 217203 招商安泰债券B 1.1116 1.3481 -0.0629
216 161601 新 蓝 筹 1.1010 3.3960 -0.0998
217 398011 中海分红 1.1003 2.5003 0.6955
218 162209 荷银市值优选 1.0986 1.0986 0.3013
219 040008 华安策略优选 1.0982 2.6345 0.6138
220 519666 银河银信 1.0976 1.1076 -0.1365
221 163803 中银增长 1.0930 3.2101 -0.2464
222 020005 国泰金马 1.0930 4.4900 0.1833
223 580001 东吴嘉禾 1.0917 2.8117 -0.2376
224 200006 长城股票 1.0913 2.5313 0.1193
225 160603 鹏华收益 1.0840 3.5300 1.0252
226 160602 鹏华普天债券 1.0740 1.2030 -0.0930
227 360007 光大优势配置 1.0732 1.0732 -0.0373
228 519011 海富精选 1.0706 4.4286 0.1684
229 290002 泰信先行 1.0706 3.4106 0.3280
230 200007 长城安心回报 1.0698 2.7184 0.1685
231 217005 招商先锋 1.0676 3.0176 0.4989
232 163804 中银收益 1.0648 2.2448 0.1034
233 160608 鹏华普天债券B 1.0640 1.1930 0.0000
234 160607 鹏华价值 1.0600 3.2450 0.1890
235 350001 天治财富 1.0594 2.6047 0.0000
236 519005 海富股票 1.0590 3.0080 -0.3763
237 161902 万家保本 1.0589 1.4259 0.0851
238 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0947
239 090002 大成债券 1.0566 1.2861 -0.0946
240 202102 南方多利 1.0548 1.0829 0.0379
241 270005 广发聚丰 1.0538 5.5969 0.7361
242 050001 博时增长 1.0520 3.5540 0.1905
243 620001 宝石动力保本 1.0515 1.0515 0.2097
244 460001 友邦盛世 1.0484 3.5107 0.4311
245 050201 博时价值贰号 1.0480 2.5030 0.0000
246 092002 大成债券C类 1.0477 1.2772 -0.0858
247 100026 富国天合稳健 1.0474 2.4269 0.2776
248 519007 海富回报 1.0450 2.5410 -0.2863
249 320004 诺安债券 1.0438 1.0584 0.0383
250 320001 诺安平衡 1.0430 3.3030 0.6077
251 162207 荷银效率 1.0342 2.4874 0.4078
252 121002 国投景气 1.0303 2.9993 0.5661
253 050106 博时稳定债券A 1.0300 1.0680 0.0972
254 050006 博时稳定债券B 1.0290 1.0670 0.0973
255 260103 景顺长城动力 1.0255 3.3155 0.2640
256 090006 大成财富 1.0190 2.8410 0.1967
257 290003 泰信短债 1.0089 1.0332 -0.0099
258 310358 新经济 1.0079 2.3398 0.4585
259 070009 嘉实短债 1.0071 1.0421 -0.0397
260 519519 友邦短债 1.0052 1.0222 0.0099
261 110008 易方达收益B 1.0029 1.0345 -0.0498
262 110007 易方达收益A 1.0028 1.0344 -0.0399
263 398001 中海成长 1.0000 3.3791 -59.8055
264 090001 大成价值增长 0.9912 3.6512 -0.0202
265 420001 天弘精选 0.9861 2.6165 0.1015
266 163503 天治核心成长 0.9787 2.9197 -0.3157
267 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
268 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
269 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
270 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
271 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
 
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 下一条资讯:

  • 上一条资讯: 没有了
  •   相关内容列表
    没有相关资讯