您现在的位置: 苏州理财网 >> 基金 >> 理财数据 >> 封闭基金每周净值 >> 正文
封闭式基金净值(07-10-15~10-19)
作者:佚名    资讯来源:中国证券报·中证网    点击数:    更新时间:2007-10-23
数据日期:2007-10-15~2007-10-19
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 5.4287 5.3287 -1.84
2 基金科汇(184712) 4.8679 4.7860 -1.68
3 基金兴安(184718) 4.5116 4.4310 -1.79
4 基金金盛(184703) 4.3653 4.3033 -1.42
5 基金久嘉(184722) 4.3929 4.2628 -2.96
6 基金景阳(500007) 4.3202 4.1854 -3.12
7 基金隆元(184710) 4.2544 4.1684 -2.02
8 基金科瑞(500056) 4.2908 4.1455 -3.39
9 基金普惠(184689) 4.1331 3.9472 -4.50
10 基金裕隆(184692) 3.9942 3.9039 -2.26
11 基金金泰(500001) 3.9215 3.8643 -1.46
12 基金兴华(500008) 3.8515 3.7796 -1.87
13 基金裕阳(500006) 3.8220 3.7751 -1.23
14 基金科讯(500029) 3.7933 3.7112 -2.16
15 基金裕泽(184705) 3.7912 3.6906 -2.65
16 基金融鑫(184719) 3.7217 3.6898 -0.86
17 基金天元(184698) 3.6703 3.6303 -1.09
18 基金开元(184688) 3.6415 3.6191 -0.62
19 基金鸿飞(184700) 3.6379 3.6094 -0.78
20 基金汉盛(500005) 3.6529 3.6070 -1.26
21 基金安信(500003) 3.4924 3.4451 -1.35
22 基金泰和(500002) 3.4788 3.4111 -1.95
23 基金景宏(184691) 3.4169 3.3889 -0.82
24 基金通乾(500038) 3.3911 3.3161 -2.21
25 基金同益(184690) 3.3042 3.2360 -2.06
26 基金普丰(184693) 3.3814 3.2225 -4.70
27 基金金鑫(500011) 3.2389 3.2122 -0.82
28 基金兴和(500018) 3.2761 3.2075 -2.09
29 基金安顺(500009) 3.1992 3.1762 -0.72
30 基金景福(184701) 3.2412 3.1683 -2.25
31 基金同德(500039) 3.1606 3.0879 -2.30
32 基金丰和(184721) 3.1384 3.0506 -2.80
33 基金同盛(184699) 3.0449 2.9842 -1.99
34 基金鸿阳(184728) 2.8716 2.7990 -2.53
35 基金天华(184706) 2.7449 2.6782 -2.43
36 基金汉兴(500015) 2.6262 2.6137 -0.48
37 基金汉鼎(500025) 2.4899 2.4668 -0.93
38 基金银丰(500058) 2.4840 2.4530 -1.25
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 下一条资讯: 没有了

  • 上一条资讯: 没有了
  •   相关内容列表
    没有相关资讯