搜狐体育讯 龙头: 02 03
凤尾: 27 28
奇偶: 主看 5:2 次看 3:4
和值: 83 +- 10
连号:3-4个
同尾:2-3个
AC值:9-11
A区(01--10)出2-3个
B区(11--20)出2-3个
C区(21--30)出2-2个
区域比例: 2:3:2 次看 3:2:2
推荐15码:02 06 07 09 10 15 16 17 19 20 21 22 23 27 28
精选15注:
02 03 04 12 20 23 28, 02 04 07 11 14 21 27,
04 07 09 10 14 21 28, 03 06 08 10 12 21 27,
02 07 09 12 15 22 27, 02 03 11 12 17 19 28,
02 03 07 10 19 21 28, 02 07 09 11 14 19 28,
03 04 10 14 16 21 27, 02 07 09 10 19 20 27,
02 03 04 11 19 20 27, 03 06 09 12 14 21 28,
02 03 08 12 14 23 28, 02 06 07 08 11 21 28,
03 04 10 12 15 19 27, 03 04 07 12 14 21 28,
02 03 04 09 20 23 27, 02 08 09 11 16 22 27,
03 06 08 11 16 23 28, 02 03 07 14 16 23 27,
02 04 06 14 15 20 27, 02 03 10 12 15 21 28,
03 04 06 09 17 22 28, 02 06 11 14 15 23 27 |